
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Approach | Director | None | Yes | No |
| 126.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.900 | Ground | Ngurah Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Ngurah Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 2983m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 2983m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.