
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.850 | Ctaf | Ctaf-Afru | None | Yes | No |
| 123.900 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10110° | Asphalt | 1585m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 28290° | Asphalt | 1585m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Gravel | 1105m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Gravel | 1105m | 30m | Unknown | None | |
| 0660° | Gravel | 799m | 29m | Unknown | None | |
| 24240° | Gravel | 799m | 29m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.