
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf-Afru | None | Yes | No |
| 125.700 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Gravel | 827m | 18m | Unknown | None | |
| 30300° | Gravel | 827m | 18m | Unknown | None | |
| 0998° | Asphalt | 1515m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27278° | Asphalt | 1515m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.