
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.700 | Tower | Tindal Tower | None | Yes | Yes |
| 120.950 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.950 | Approach | App | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 128.100 | Delivery | Delivery | None | Yes | No |
| 128.100 | Delivery | Delivery | None | Yes | No |
| 127.250 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 127.250 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 124.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 2742m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 2742m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 2742m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 2742m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.