
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 129.000 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R120° | Grass | 900m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 30L300° | Grass | 900m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 12L120° | Grass | 830m | 30m | Unknown | None | |
| 30R300° | Grass | 830m | 30m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 815m | 30m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 815m | 30m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.