
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.200 | Tower | Tower - Outer | None | Yes | Yes |
| 120.700 | Other | Tower - Inner | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 124.525 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 255.100 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 127.900 | Atis | Atis / Awos | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17165° | Asphalt | 1524m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 35345° | Asphalt | 1524m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 0875° | Asphalt | 1043m | 30m | Unknown | None | |
| 26255° | Asphalt | 1043m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。