
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.700 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Radio Sioux | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0555° | Sand | 609m | 22m | Unknown | None | |
| 23235° | Sand | 609m | 22m | Unknown | None | |
| 11115° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29295° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。