
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.400 | Apron | Apron Advsy | None | Yes | No |
| 125.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.850 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 268.300 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 119.100 | Other | Montreal Intl Mirabel Radio | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11113° | Asphalt | 3657m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 29293° | Asphalt | 3657m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Asphalt | 3657m | 60m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 3657m | 60m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。