
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.675 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.400 | Departure | Toronto Tml | None | Yes | No |
| 118.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.100 | Tower | Oshawa Muni Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12122° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30302° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0546° | Asphalt | 808m | 30m | Unknown | None | |
| 23226° | Asphalt | 808m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。