
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.875 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 132.525 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 128.800 | Center | Vancouver Cntr | None | Yes | No |
| 122.950 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Pacific Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11115° | Asphalt | 1542m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 29295° | Asphalt | 1542m | 22m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。