
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.900 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Saskatoon / John G.diefenbaker Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0988° | Asphalt | 2529m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 27268° | Asphalt | 2529m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 15148° | Asphalt | 1889m | 45m | Unknown | None | |
| 33328° | Asphalt | 1889m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。