
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.275 | Departure | London Radio | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099° | Asphalt | 1094m | 22m | Unknown | None | |
| 28279° | Asphalt | 1094m | 22m | Unknown | None | |
| 17166° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35346° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。