
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.180 | Information | Saint-Hubert Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L139° | Grass | 799m | 42m | 6 | Primary | None |
| 32R319° | Grass | 799m | 42m | 6 | Primary | None |
| 14R139° | Grass | 799m | 42m | 6 | None | |
| 32L319° | Grass | 799m | 42m | 6 | None | |
| 05R55° | Grass | 600m | 42m | 6 | None | |
| 23L235° | Grass | 600m | 42m | 6 | None | |
| 05L55° | Grass | 600m | 42m | 6 | None | |
| 23R235° | Grass | 600m | 42m | 6 | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。