
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.830 | Tower | Heringsdorf Tower Or Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L102° | Grass | 1325m | 40m | Unknown | None | |
| 28R282° | Grass | 1325m | 40m | Unknown | None | |
| 10102° | Asphalt | 2305m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 28282° | Asphalt | 2305m | 35m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。