
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.130 | Information | Leicester Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16150° | Grass | 418m | 30m | Unknown | None | |
| 34330° | Grass | 418m | 30m | Unknown | None | |
| 0649° | Grass | 340m | 30m | Unknown | None | |
| 24229° | Grass | 340m | 30m | Unknown | None | |
| 1096° | Asphalt | 935m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 28276° | Asphalt | 935m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。