
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.610 | Information | Sherburn Radio | None | Yes | Yes |
| 122.610 | Information | Sherburn Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103° | Grass | 616m | 18m | Unknown | None | |
| 10103° | Concrete | 830m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 28283° | Grass | 616m | 18m | Unknown | None | |
| 28283° | Concrete | 830m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 0659° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 0659° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 24239° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 24239° | Grass | 793m | 18m | Unknown | None | |
| 018° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None | |
| 018° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None | |
| 19188° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None | |
| 19188° | Grass | 585m | 18m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。