
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.155 | Information | West Wales Information Or Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 570m | 30m | Unknown | None | |
| 0772° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0772° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25252° | Asphalt | 1257m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。