
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.230 | Approach | Solent Radar | None | Yes | No |
| 118.205 | Tower | Southampton Tower | None | Yes | Yes |
| 122.730 | Approach | Southampton Radar | None | Yes | No |
| 130.880 | Atis | Southampton Information | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219° | Asphalt | 1723m | 37m | Unknown | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1723m | 37m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。