
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2759m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2759m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1350m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1240m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。