
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.050 | Tower | Cranwell Tower | None | Yes | Yes |
| 124.450 | Departure | Cranwell Zone/dep | None | Yes | No |
| 121.775 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.325 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.055 | Tower | Cranwell Tower | None | Yes | Yes |
| 124.455 | Departure | Cranwell Zone/dep | None | Yes | No |
| 121.780 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.330 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018° | Asphalt | 1461m | 45m | Unknown | None | |
| 19188° | Asphalt | 1461m | 45m | Unknown | None | |
| 0883° | Asphalt | 2081m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26263° | Asphalt | 2081m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 08R84° | Grass | 761m | 25m | Unknown | None | |
| 26L264° | Grass | 761m | 25m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。