
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.800 | Information | Rorvik Information | None | Yes | Yes |
| 119.800 | Information | Rorvik Information | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0441° | Asphalt | 952m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0441° | Asphalt | 952m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22221° | Asphalt | 952m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22221° | Asphalt | 952m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。