
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.700 | Ground | Rygge Delivery/ground | None | Yes | No |
| 119.500 | Tower | Rygge Tower | None | Yes | Yes |
| 124.350 | Approach | Farris Approach | None | Yes | No |
| 136.175 | Atis | Rygge Information | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12117° | Asphalt | 2442m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30297° | Asphalt | 2442m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。