
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.180 | Information | Korne Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Grass | 400m | 30m | 6 | None | |
| 28282° | Grass | 400m | 30m | 6 | None | |
| 0663° | Grass | 550m | 50m | 6 | Primary | None |
| 24243° | Grass | 550m | 50m | 6 | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。