
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.605 | Radio | Pobiednik Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09R91° | Grass | 1100m | 50m | 10 | Primary | None |
| 27L271° | Grass | 1100m | 50m | 10 | Primary | None |
| 09L91° | Grass | 980m | 120m | 10 | None | |
| 27R271° | Grass | 980m | 120m | 10 | None | |
| 27R271° | Grass | 980m | 120m | 10 | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。