
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.040 | Approach | Poznan North Approach | None | Yes | No |
| 121.805 | Delivery | Poznan Delivery | None | Yes | No |
| 119.980 | Tower | Poznań Tower | None | Yes | Yes |
| 128.925 | Approach | Poznan South Approach | None | Yes | No |
| 124.705 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108° | Asphalt | 2504m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 28288° | Asphalt | 2504m | 50m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。