
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.600 | Radio | Przasnysz Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R113° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 29L293° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 11L114° | Grass | 1145m | 50m | 6 | Primary | None |
| 29R294° | Grass | 1145m | 50m | 6 | Primary | None |
| 17170° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 17170° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 35350° | Grass | 1097m | 60m | 6 | None | |
| 0445° | Grass | 815m | 60m | 6 | None | |
| 22225° | Grass | 815m | 60m | 6 | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。