
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.350 | Radio | Landskrona Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L120° | Grass | 1050m | 89m | Unknown | None | |
| 12L120° | Grass | 1050m | 89m | Unknown | None | |
| 30R300° | Grass | 1050m | 89m | Unknown | None | |
| 30R300° | Grass | 1050m | 89m | Unknown | None | |
| 12R120° | Asphalt | 1179m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 12R120° | Asphalt | 1179m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 30L300° | Asphalt | 1179m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 30L300° | Asphalt | 1179m | 29m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。