
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.155 | Tower | Kronoberg Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018° | Asphalt | 2106m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19188° | Asphalt | 2106m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19188° | Asphalt | 2106m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19188° | Asphalt | 2106m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。