
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.400 | Approach | App (north) | None | Yes | No |
| 124.100 | Tower | Waterkloof Afb Tower | None | Yes | Yes |
| 124.500 | Approach | App (south) | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01173° | Asphalt | 3353m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19353° | Asphalt | 3353m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0645° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | None | |
| 24225° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。