
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.050 | Other | Polk App/dep | None | Yes | No |
| 123.975 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 121.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 127.350 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | De Ridder Radio | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | De Ridder Radio | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Concrete | 2850m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Concrete | 2850m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。