
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.750 | Other | Charlotte App/dep | None | Yes | No |
| 135.725 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.725 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 127.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 127.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。