
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.800 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 128.875 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.500 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | San Angelo Rdo | None | Yes | No |
| 121.000 | Tower | Austin Bergstrom International Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17L170° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 35R350° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 17R170° | Concrete | 3733m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35L350° | Concrete | 3733m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。