
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.650 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 132.625 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 120.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。