
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.925 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 127.750 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 120.700 | Tower | Bangor International Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 3486m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 3486m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。