
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.350 | Other | Cleveland App/dep | None | Yes | No |
| 125.250 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L60° | Asphalt | 1889m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24R240° | Asphalt | 1889m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 06R60° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | None | |
| 24L240° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。