
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.100 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 135.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.000 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17160° | Asphalt | 2712m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35340° | Asphalt | 2712m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。