
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.150 | App/dep (110-289) | None | Yes | No | |
| 133.400 | App/dep (290-109) | None | Yes | No | |
| 120.150 | Atis | None | Yes | No | |
| 119.750 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 121.900 | Gnd | None | Yes | No | |
| 122.650 | Anderson Rdo | None | Yes | No | |
| 119.500 | Columbia Metropolitan Airport Tower | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | 2438m | 45m | Unknown | — | None | |
| 23230° | 2438m | 45m | Unknown | — | None | |
| 11110° | 2621m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 29290° | 2621m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。