
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Other | Clarksburg App/dep | None | Yes | No |
| 127.825 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 139.050 | Other | Arng Ops | None | Yes | No |
| 112.600 | Other | Elkins Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。