
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.900 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 126.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.650 | Other | San Angelo Rdo | None | Yes | No |
| 119.400 | Tower | Corpus Christi International Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 2288m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 2288m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1853m | 45m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1853m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。