
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.300 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 120.150 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 134.850 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 115.300 | Other | San Diego Rdo | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1492m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1492m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。