
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 119.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 343.100 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 311.000 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 139.600 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 120.400 | Tower | Cannon Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Concrete | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Concrete | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Unknown | 2499m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Unknown | 2499m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。