
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.125 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.050 | Center | Washington Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1225m | 30m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1225m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。