
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 124.200 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 123.950 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 118.425 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1829m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1829m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1525m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1525m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。