
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.100 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 126.800 | Other | Augusta App/dep | None | Yes | No |
| 135.275 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Macon Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 1139m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1139m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。