
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 119.325 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.950 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 123.950 | Other | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。