
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.450 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 125.475 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.400 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Buffalo Rdo | None | Yes | No |
| 121.100 | Tower | Elmira Corning Regional Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 1647m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1647m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。