
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.350 | Other | App/dep (091°-239°) | None | Yes | No |
| 119.600 | Other | App/dep (240°-090°) | None | Yes | No |
| 118.500 | Other | App/dep (s/se) | None | Yes | No |
| 121.350 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.350 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 138.150 | Other | Ang Ops | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rancho Rdo | None | Yes | No |
| 118.200 | Tower | Fresno Yosemite International Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11L110° | Asphalt | 2809m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29R290° | Asphalt | 2809m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11R110° | Asphalt | 2196m | 30m | Unknown | None | |
| 29L290° | Asphalt | 2196m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。