
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.175 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 127.800 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 133.000 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 121.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Other | Gnd | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Fayetteville Regional Grannis Field Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 2350m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2350m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 1463m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1463m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。