
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.800 | Other | Daytona App/dep | None | Yes | No |
| 128.325 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.950 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24200° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 1523m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1523m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。