
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Other | Norfolk App/dep | None | Yes | No |
| 124.675 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 110.600 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1516m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1516m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Concrete | 1249m | 30m | Unknown | None | |
| 32320° | Concrete | 1249m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。